Harmonogram prowadzenia zajęć basenowych AKP KALMAR 2019/2020r
- Szczegóły
- Kategoria: Basen
- Opublikowano: środa, 20, listopad 2019 06:43
Harmonogram prowadzenia zajęć basenowych AKP KALMAR 2019/2020r
| Miesiąć | Dzień | Prowadzący | 
| Listopad | 7 14 2128 | Zbigniew Zajdel Romuald Kociński Mariusz RozciechaArtur Wiśniowicz | 
| Grudzień | 5 1219 | Rafał Filipiak Maciej RudekDaniel Ruchała | 
| Styczeń | 2 9 16 2330 | Zbigniew Zajdel Romuald Kociński Mariusz Rozciecha Artur WiśnioiwiczRafał Filipiak | 
| Luty | 6 13 2027 | Maciej Rudek Daniel Ruchała Zbigniew ZajdelRomuald Kociński | 
| Marzec | 5 12 1926 | Mariusz Rozciecha Artur Wiśniowicz Rafał FilipiakMaciej Rudek | 
| Kwiecień | 2 9 16 2330 | Daniel Ruchała Zbigniew Zajdel Romuald Kociński Mariusz RozciechaArtur Wiśniowicz | 
| Maj | 7 14 21 28 | Rafał Filipiak Maciej Rudek Daniel Ruchała Zbigniew Zajdel | 
| Czerwiec | 4 18 25 | Romuald Kociński Mariusz Rozciecha Artur Wiśniowicz | 
 
										 
					