Harmonogram prowadzenia zajęć basenowych AKP KALMAR 2021/2022r
- Szczegóły
- Kategoria: Basen
- Opublikowano: wtorek, 06, październik 2020 06:43
Harmonogram prowadzenia zajęć basenowych AKP KALMAR 2021/2022r
| Miesiąć | Dzień | Prowadzący | 
| Październik | 7 14 21 28 | Maciej Rudek Agnieszka Wojcicka Zbigniew Zajdel Artur Wiśniowicz | 
| Listopad | 4 18 25 | Mariusz Rozciecha Maciej Rudek Agnieszka Wójcicka | 
| Grudzień | 2 9 16 23 30 | Zbigniew Zajdel Artur Wiśniowicz Mariusz Rozciecha Maciej Rudek Agnieszka Wójcicka | 
| Styczeń | 13 20 27 | Zbigniew Zajdel Artur Wiśniowicz Mariusz Rozciecha | 
| Luty | 3 10 17 24 | Maciej Rudek Agnieszka Wójcicka Zbigniew ZajdelArtur Wiśniowicz | 
| Marzec | 3 10 17 24 31 | Mariusz Rozciecha Maciej Rudek Agnieszka Wójcicka Zbigniew Zajdel Artur Wiśniowicz | 
| Kwiecień | 7 14 21 28 | Mariusz Rozciecha Maciej Rudek Agnieszka Wójcicka Zbigniew Zajdel | 
| Maj | 5 12 19 26 | Artur Wiśniowicz Mariusz Rozciecha Maciej Rudek Agnieszka Wojcicka | 
| Czerwiec | 2 9 23 30 | Zbigniew Zajdel Artur Wiśniowicz Mariusz Rozciecha Maciej Rudek | 
 
										 
					